📏 TABLA DE TALLES
📌 Referencias de las medidas:
-
Sisa a sisa: ancho de la prenda de lado a lado, a la altura del busto.
-
Cadera baja: ancho de la prenda de lado a lado, a la altura de la cadera.
-
Largo total: medido desde la parte superior hasta el ruedo.
Medidas tomadas sobre la prenda en plano.
| Talle | Sisa a sisa | Cadera baja | Largo total |
|---|---|---|---|
| T1 | 41 cm | 53 cm | 84 cm |
| T2 | 43 cm | 51 cm | 86 cm |
| T3 | 45 cm | 55 cm | 89 cm |
| T4 | 48 cm | 57 cm | 90 cm |
| T5 | 50 cm | 61 cm | 91 cm |
| T6 | 52 cm | 62 cm | 95 cm |
| T7 | 54 cm | 64 cm | 96 cm |
| T8 | 57 cm | 66 cm | 97 cm |
| T9 | 60 cm | 68 cm | 98 cm |
| T10 | 63 cm | 72 cm | 99 cm |
| T11 | 66 cm | 74 cm | 110 cm |
| T12 | 70 cm | 76 cm | 115 cm |








